نظام سداد
الرسوم الدراسية – فرع طويق والحزم
1447هـ – 2025مالمرحلة | قبل الخصم | ف (1) | ف (2) | ف (3) | بعد الخصم |
---|---|---|---|---|---|
رياض الأطفال | 11.300 | 3.390 | 3.390 | 1.695 | 25%8.475 |
أول ابتدائي | 12.500 | 4.000 | 4.000 | 2.000 | 20%10.000 |
ثاني إلى سادس | 12.500 | 4.500 | 4.500 | 3.500 | 12.500 |
أول متوسط | 12.500 | 4.500 | 4.500 | 3.500 | 12.500 |
ثاني وثالث متوسط | 12.500 | 4.500 | 4.500 | 3.500 | 12.500 |
أول ثانوي | 16.000 | 5.760 | 5.760 | 4.480 | 16.000 |
ثاني وثالث ثانوي | 16.000 | 5.500 | 5.500 | 5.000 | 16.000 |
النقل والمواصلات
رسوم النقل والمواصلات | ذهاب وعودة (مسارين) | 1322.5 ريال للفصل الدراسي |
رسوم النقل والمواصلات | ذهاب فقط | 977.5 ريال للفصل الدراسي |
رسوم النقل والمواصلات | عودة فقط | 977.5 ريال للفصل الدراسي |
خصم حفظة القرآن 5%
خصم المشاركين في الحد 5%
خصم الإخوة 5%
خصم سداد كامل 10%
خصم اليتيم 10%